Прайс-лист
Актуальні ціни на ремонтні роботи у Києві та Кременчуці
Знайдено: 77 послуг у 9 категоріях
Демонтажные работы
Детальніше| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Демонтаж обоев | м² | 30 |
| Демонтаж плитки | м² | 80 |
| Демонтаж стяжки | м² | 100 |
| Демонтаж штукатурки | м² | 60 |
| Демонтаж перегородок | м² | 150 |
| Демонтаж дверей | шт | 200 |
| Демонтаж окон | шт | 300 |
| Снятие линолеума/ковролина | м² | 20 |
| Демонтаж паркета/ламината | м² | 40 |
| Демонтаж потолка подвесного | м² | 50 |
Общестроительные работы
Детальніше| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Кладка стен из кирпича | м² | 350 |
| Кладка стен из газоблока | м² | 300 |
| Перегородки из гипсокартона | м² | 250 |
| Штробление стен | м.п. | 80 |
| Заделка штроб | м.п. | 30 |
| Устройство арки | шт | 1500 |
| Монтаж короба из ГКЛ | м.п. | 200 |
Потолки и стены
Детальніше| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Штукатурка стен по маякам | м² | 180 |
| Штукатурка потолка | м² | 200 |
| Шпаклёвка стен под обои | м² | 80 |
| Шпаклёвка стен под покраску | м² | 120 |
| Шпаклёвка потолка | м² | 100 |
| Поклейка обоев | м² | 80 |
| Покраска стен | м² | 60 |
| Покраска потолка | м² | 70 |
| Монтаж потолка из ГКЛ | м² | 280 |
| Монтаж многоуровневого потолка | м² | 400 |
| Натяжной потолок (монтаж) | м² | 250 |
| Декоративная штукатурка | м² | 200 |
Плиточные работы
Детальніше| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Укладка плитки на пол | м² | 350 |
| Укладка плитки на стены | м² | 380 |
| Укладка мозаики | м² | 500 |
| Укладка керамогранита | м² | 400 |
| Затирка швов | м² | 50 |
| Укладка плитки диагонально | м² | 450 |
| Облицовка ванны плиткой | шт | 1500 |
Полы
Детальніше| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Стяжка пола | м² | 200 |
| Наливной пол | м² | 150 |
| Укладка ламината | м² | 150 |
| Укладка паркетной доски | м² | 200 |
| Укладка линолеума | м² | 80 |
| Укладка ковролина | м² | 70 |
| Монтаж плинтуса | м.п. | 50 |
| Циклёвка паркета | м² | 150 |
| Лакировка паркета | м² | 100 |
Столярные работы
Детальніше| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Установка межкомнатной двери | шт | 800 |
| Установка входной двери | шт | 1200 |
| Монтаж дверной коробки | шт | 400 |
| Установка наличников | комплект | 200 |
| Установка подоконника | м.п. | 300 |
| Установка откосов | м.п. | 250 |
| Установка карниза | шт | 200 |
Сантехника
Детальніше| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Установка унитаза | шт | 600 |
| Установка раковины | шт | 500 |
| Установка ванны | шт | 1000 |
| Установка душевой кабины | шт | 1500 |
| Установка смесителя | шт | 300 |
| Замена труб водоснабжения | точка | 500 |
| Замена канализации | точка | 600 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 600 |
| Установка стиральной машины | шт | 400 |
| Установка бойлера | шт | 600 |
Электрика
Детальніше| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Монтаж розетки | шт | 150 |
| Монтаж выключателя | шт | 150 |
| Монтаж светильника | шт | 200 |
| Монтаж люстры | шт | 350 |
| Прокладка кабеля | м.п. | 50 |
| Монтаж щитка | шт | 1500 |
| Установка автомата | шт | 150 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 150 |
| Монтаж LED-ленты | м.п. | 100 |
Наружные работы
Детальніше| Вид робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Утепление фасада | м² | 450 |
| Штукатурка фасада | м² | 250 |
| Покраска фасада | м² | 100 |
| Монтаж водостоков | м.п. | 200 |
| Облицовка цоколя | м² | 400 |
| Укладка тротуарной плитки | м² | 350 |
Важливо знати
- • Вказані ціни є орієнтовними і можуть змінюватися в залежності від обсягу та складності робіт
- • Точна вартість визначається після огляду об'єкта спеціалістом
- • Ціни у Кременчуці на 15% нижчі, ніж у Києві
- • Мінімальне замовлення — уточнюйте у менеджера
Потрібен точний розрахунок?
Залиште заявку, і ми розрахуємо вартість вашого ремонту
Замовити розрахунок